sjezd D | ||||||
pořadí | číslo | jméno | vysílá | čas start | čas cíl | celkem čas |
1 | 47 | Hájek Chládek Hájek | Vltava | 1:13:10 | ||
2 | 45 | Kořez | noname | 1:14:37 | ||
3 | 40 | Kormoráni | Vltava | 1:15:35 | ||
4 | 44 | Rychlá rota | Sanitar | 1:17:03 | ||
5 | 48 | 4 z tanku a pe(s)tr | Junior P2 | 1:17:06 | ||
6 | 41 | Mlaďáci | Vltava Neptun | 1:22:53 | ||
7 | 49 | Elka | Vltava | 1:23:37 | ||
8 | 43 | Panteři I - Beruška | Panteři | 1:27:15 | ||
9 | 42 | Loděniční výběr | Rackové | 1:32:50 | ||
ostatní posádky snad dojely až když už rozhodčímu došla trpělivost |
sjezd K1 | ||||||
pořadí | číslo | jméno | vysílá | čas start | čas cíl | celkem čas |
1 | 77 | Karlos | Junior Praha 2 | 1:06:20 | ||
2 | 82 | Kolíček | Vltava Neptun | 1:12:20 | ||
3 | 83 | Lenka Valešová | VTO Tygři | 1:19:05 | ||
4 | 78 | Tygři | VTO Tygři | 1:20:10 | ||
5 | 76 | Tygři II | VTO Tygři | 1:22:25 | ||
6 | 79 | Buffy | 4.PVS Albatros | 1:23:20 | ||
7 | 81 | F.B. | 4.PVS Kačky | 1:25:25 | ||
8 | 84 | Mokro 5 | Vltava Mokro | nedojel | ||
poznámka: 2x sjížděli vybraný jez |
sjezd C2mix | ||||||
pořadí | číslo | jméno | vysílá | čas start | čas cíl | celkem čas |
1 | 32 | Kursk | Junior Praha 2 | 1:09:00 | ||
2 | 31 | Práčata | Práčata | 1:10:17 | ||
3 | 26 | Výsťoid | Vltava Regent | 1:11:45 | ||
4 | 28 | Křižník Potěmkin | Junior Praha 2 | 1:13:20 | ||
5 | 37 | MAIKÍ | 4. PVS Kačky | 1:14:00 | ||
6 | 25 | Úderňáci | Vltava Rackové | 1:16:15 | ||
7 | 40 | Syter | 4.PVS Albatros | 1:16:17 | ||
8 | 34 | Skládací ještěrky | Vltava Rackové | 1:17:50 | ||
9 | 30 | Vlci III | Vltava Mořský Vlk | 1:18:55 | ||
10 | 24 | Petoli | Vltava Rackové | 1:19:15 | ||
11 | 36 | Tatranka | Vltava Kormoráni | 1:21:30 | ||
12 | 41 | Rusovláska | 4.PVS Kačky | 1:22:20 | ||
13 | 43 | Panteři | Vltava Panteři | 1:23:12 | ||
14 | 33 | Bonita | Vltava Kormoráni | 1:26:50 | ||
15 | 38 | Tygři | VTO Tygři | 1:27:27 | ||
16 | 44 | Vlci IV | Vltava Mořský Vlk | 1:29:40 | ||
17 | 29 | Bobři | Vltava Bobři | 1:34:50 | ||
18 | 27 | Potěmkin | Vltava Kormoráni | nedojeli | ||
poznámka: 2x sjížděli vybraný jez |
sjezd C2 | ||||||
pořadí | číslo | jméno | vysílá | čas start | čas cíl | celkem čas |
1 | 74 | Teplé maliny | Junior Praha 2 | 1:08:00 | ||
2 | 73 | Mokro 4 | Vltava Mokro | 1:08:45 | ||
3 | 72 | Práčata | Práčata | 1:11:30 | ||
4 | 75 | Bonusteam | Tučníci | 1:18:45 | ||
5 | 71 | Dvojí jistota | Vltava Regent | 1:19:00 | ||
poznámka: 2x sjížděli vybraný jez |
Sázavské pádlo | ||||
pořadí | číslo | jméno | vysílá | pořadí dojezdu |
1 | 60 | Práčata UNO | Práčata | 1 |
2 | 68 | Chaos | 4. PVS Albatros | 2 |
3 | 69 | Stříbrný šíp | Vltava Regent | 3 |
4 | 56 | Vlci I. | Vltava Mořský Vlk | 4 |
5 | 53 | Práčata DUE | Práčata | 5 |
6 | 70 | Fazolky | Vltava Neptun | 6 |
7 | 63 | Bubuhlídka | junior Praha 2 | 7 |
8 | 55 | Agenti | Vltava Neptun | 8 |
9 | 58 | Práčata TRE | Práčata | 9 |
10 | 67 | BMW | Tučníci | 10 |
11 | 66 | MARKLARLAND | junior Praha 2 | 11 |
12 | 61 | Torpédo | junior Praha 2 | 12 |
- | 51 | Sourozenci | Vltava Kormoráni | nedojeli |
- | 52 | Bobři | Vltava Bobři | nedojeli |
- | 54 | Vlci II. | Vltava Mořský Vlk | nedojeli |
- | 59 | Panteři | Vltava Panteři | nedojeli |
- | 62 | Tygři | VTO TYGŘI | nedojeli |
- | 64 | Trikalovci | Tučníci | nedojeli |
- | 65 | Zlomený šíp | Vltava Regent/Bobři | nedojeli |
sjezd B | ||||
pořadí | číslo | jméno | vysílá | celkem čas |
1 | 60 | Práčata UNO | Práčata | 0:55:56 |
2 | 68 | Chaos | 4. PVS Albatros | 1:00:35 |
3 | 53 | Práčata DUE | Práčata | 1:02:02 |
4 | 69 | Stříbrný šíp | Vltava Regent | 1:02:34 |
5 | 63 | Bubuhlídka | junior Praha 2 | 1:03:32 |
6 | 56 | Vlci I. | Vltava Mořský Vlk | 1:04:27 |
7 | 58 | Práčata TRE | Práčata | 1:06:48 |
8 | 70 | Fazolky | Vltava Neptun | 1:07:25 |
9 | 55 | Agenti | Vltava Neptun | 1:11:21 |
10 | 66 | MARKLARLAND | junior Praha 2 | 1:14:10 |
11 | 61 | Torpédo | junior Praha 2 | 1:15:50 |
12 | 67 | BMW | Tučníci | 1:16:01 |
- | 51 | Sourozenci | Vltava Kormoráni | nedojeli |
- | 52 | Bobři | Vltava Bobři | nedojeli |
- | 54 | Vlci II. | Vltava Mořský Vlk | nedojeli |
- | 59 | Panteři | Vltava Panteři | nedojeli |
- | 62 | Tygři | VTO TYGŘI | nedojeli |
- | 64 | Trikalovci | Tučníci | nedojeli |
- | 65 | Zlomený šíp | Vltava Regent/Bobři | nedojeli |
poznámka: vysoký stav vody, vypuštěno dvojnásobné sjetí jezu | ||||
100 m před cílem bóje pro shromáždění hlídky |
všestrannost B | |||||||
pořadí | číslo | jméno | vysílá | body za disciplíny | čas | bonus bodů | celkem bodů |
1 | 70 | Fazolky | Vltava Neptun | 266 | 0:54:10 | 64 | 330 |
2 až 3 | 56 | Vlci I. | Vltava Mořský Vlk | 256 | 0:55:42 | 64 | 320 |
2 až 3 | 68 | Chaos | 4. PVS Albatros | 256 | 0:56:37 | 64 | 320 |
4 | 69 | Stříbrný šíp | Vltava Regent | 255 | 0:59:50 | 64 | 319 |
5 | 55 | Agenti | Vltava Neptun | 241 | 0:54:26 | 64 | 305 |
6 | 59 | Panteři | Vltava Panteři | 238 | 0:59:25 | 64 | 302 |
7 | 60 | Práčata UNO | Práčata | 234 | 0:49:36 | 64 | 298 |
8 | 53 | Práčata DUE | Práčata | 221 | 0:51:46 | 64 | 285 |
9 | 52 | Bobři | Vltava Bobři | 217 | 0:51:29 | 64 | 281 |
10 | 63 | Bubuhlídka | junior Praha 2 | 204 | 0:58:38 | 64 | 268 |
11 | 62 | Tygři | VTO TYGŘI | 192 | 0:57:13 | 64 | 256 |
12 | 67 | BMW | Tučníci | 231 | 1:00:41 | 231 | |
13 | 58 | Práčata TRE | Práčata | 224 | 1:02:15 | 224 | |
14 | 54 | Vlci II. | Vltava Mořský Vlk | 213 | 1:13:15 | 213 | |
15 | 65 | Zlomený šíp | Vltava Regent/Bobři | 197 | 1:13:28 | 197 | |
16 | 66 | MARKLARLAND | junior Praha 2 | 190 | 1:10:33 | 190 | |
17 | 64 | Trikalovci | Tučníci | 187 | 1:18:19 | 187 | |
18 | 51 | Sourozenci | Vltava Kormoráni | 165 | 1:15:15 | 165 | |
19 | 61 | Torpédo | junior Praha 2 | 160 | 1:06:24 | 160 |
Sázavský medvěd | ||||||
pořadí | číslo | jméno | vysílá | pořadí všestrannost | pořadí sjezd | součet pořadí |
1 | 13 | SMRAĎOŠI | junior Praha 2 | 4 | 1 | 5 |
2 | 21 | Lolo Biondo | 4. PVS Albatros | 6 | 2 | 8 |
3 | 9 | Chlapáci | Vltava Neptun | 1 | 9 | 10 |
4 | 5 | Mokro 1 | Vltava Mokro | 7 | 3 | 10 |
5 | 14 | Syláž | 4. PVS Albatros | 3 | 8 | 11 |
6 | 11 | Práčata | Práčata | 8 | 3 | 11 |
7 | 19 | Guma | 4. PVS Rackové | 9 | 6 | 15 |
8 | 3 | noname | 4. PVS Rackové | 10 | 5 | 15 |
9 | 17 | Mořský Vlk | Vltava Mořský Vlk | 2 | 15 | 17 |
10 | 18 | Bobři | Vltava Bobři | 5 | 13 | 18 |
11 | 1 | V.I.S. | 4. PVS Kačky | 12 | 7 | 19 |
12 | 2 | Rychlíci | Vltava Neptun | 15 | 11 | 26 |
13 | 10 | Mokro 3 | Vltava Mokro | 16 | 12 | 28 |
14 | 22 | Šnek - Quick | Vltava Kormoráni | 18 | 10 | 28 |
15 | 7 | Mokro 2 | Vltava Mokro | 13 | 16 | 29 |
16 | 6 | Zviřátka | 4. PVS Želvy | 11 | 20 | 31 |
17 | 20 | Jikra | 4. PVS Rackové | 17 | 14 | 31 |
18 | 23 | Mazlíci | Vltava Neptun | 14 | 21 | 35 |
19 | 46 | OTAVANI | 16.přístav | 19 | 17 | 36 |
20 | 4 | Šikulové | Vltava Neptun | 20 | 19 | 39 |
21 | 16 | TYGŘI | VTO TYGŘI | 21 | 18 | 39 |
22 | 12 | VÍTĚZNÁ | Vltava Regent | 22 | 22 | 44 |
poznámka: při rovnosti součtu pořadí rozhodovala všestrannost |
sjezd A | ||||||
pořadí | číslo | jméno | vysílá | čas start | čas cíl | celkem čas |
1 | 13 | SMRAĎOŠI | junior Praha 2 | 1:12:45 | ||
2 | 21 | Lolo Biondo | 4. PVS Albatros | 1:14:00 | ||
3 až 4 | 5 | Mokro 1 | Vltava Mokro | 1:14:10 | ||
3 až 4 | 11 | Práčata | Práčata | 1:14:10 | ||
5 | 3 | noname | 4. PVS Rackové | 1:14:35 | ||
6 | 19 | Guma | 4. PVS Rackové | 1:15:10 | ||
7 | 1 | V.I.S. | 4. PVS Kačky | 1:15:30 | ||
8 | 14 | Syláž | 4. PVS Albatros | 1:16:25 | ||
9 | 9 | Chlapáci | Vltava Neptun | 1:17:10 | ||
10 | 22 | Šnek - Quick | Vltava Kormoráni | 1:18:35 | ||
11 | 2 | Rychlíci | Vltava Neptun | 1:19:45 | ||
12 | 10 | Mokro 3 | Vltava Mokro | 1:20:00 | ||
13 | 18 | Bobři | Vltava Bobři | 1:21:20 | ||
14 | 20 | Jikra | 4. PVS Rackové | 1:22:00 | ||
15 | 17 | Mořský Vlk | Vltava Mořský Vlk | 1:22:30 | ||
16 | 7 | Mokro 2 | Vltava Mokro | 1:23:00 | ||
17 | 46 | OTAVANI | 16.přístav | 1:24:46 | ||
18 | 16 | TYGŘI | VTO TYGŘI | 1:27:05 | ||
19 | 4 | Šikulové | Vltava Neptun | 1:27:10 | ||
20 | 6 | Zviřátka | 4. PVS Želvy | 1:32:00 | ||
21 | 23 | Mazlíci | Vltava Neptun | 1:40:05 | ||
22 | 12 | VÍTĚZNÁ | Vltava Regent | 1:45:40 | ||
poznámka: před cílem se objížděla bóje a 100 m se couvalo |
všestrannost A | |||||||
pořadí | číslo | jméno | vysílá | body za disciplíny | čas | bonus bodů | celkem bodů |
1 | 9 | Chlapáci | Vltava Neptun | 261 | 0:54:55 | 64 | 325 |
2 | 17 | Mořský Vlk | Vltava Mořský Vlk | 255 | 0:57:53 | 64 | 319 |
3 | 14 | Syláž | 4. PVS Albatros | 254 | 0:59:14 | 64 | 318 |
4 | 13 | SMRAĎOŠI | junior Praha 2 | 248 | 0:57:27 | 64 | 312 |
5 | 18 | Bobři | Vltava Bobři | 245 | 0:59:12 | 64 | 309 |
6 | 21 | Lolo Biondo | 4. PVS Albatros | 242 | 0:55:27 | 64 | 306 |
7 | 5 | Mokro 1 | Vltava Mokro | 227 | 0:57:55 | 64 | 291 |
8 | 11 | Práčata | Práčata | 223 | 0:57:37 | 64 | 287 |
9 | 19 | Guma | 4. PVS Rackové | 189 | 0:59:23 | 64 | 253 |
10 | 3 | noname | 4. PVS Rackové | 187 | 0:56:20 | 64 | 251 |
11 | 6 | Zviřátka | 4. PVS Želvy | 158 | 0:59:19 | 64 | 222 |
12 | 1 | V.I.S. | 4. PVS Kačky | 153 | 0:52:02 | 64 | 217 |
13 | 7 | Mokro 2 | Vltava Mokro | 207 | 1:17:39 | 207 | |
14 | 23 | Mazlíci | Vltava Neptun | 199 | 1:27:36 | 199 | |
15 | 2 | Rychlíci | Vltava Neptun | 178 | 1:02:01 | 178 | |
16 | 10 | Mokro 3 | Vltava Mokro | 172 | 1:25:32 | 172 | |
17 | 20 | Jikra | 4. PVS Rackové | 166 | 1:02:42 | 166 | |
18 | 22 | Šnek - Quick | Vltava Kormoráni | 165 | 1:01:22 | 165 | |
19 | 46 | OTAVANI | 16.přístav | 159 | 1:14:21 | 159 | |
20 | 4 | Šikulové | Vltava Neptun | 155 | 1:40:36 | 155 | |
21 | 16 | TYGŘI | VTO TYGŘI | 130 | 1:12:17 | 130 | |
22 | 12 | VÍTĚZNÁ | Vltava Regent | 117 | 1:18:07 | 117 |